CYZB1404722 五酯咀嚼片
Top 5 fastest for same molecule and application type - any applicant
Top 5 fastest for same therapeutic category (ATC III code) and application type - any applicant
Top 5 fastest for same therapeutic category (ATC III code) and application type - same applicant
| Application No. | Candidat name | Applicant | CDE acceptance date | CDE approves or rejects | Day elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X0303104 | Moxiflocacin 莫西沙星 | Bayer Healthcare 莫西莫西沙星沙 | 2004-07-07 | 2004-09-21 | 158 |
| 2 | X0303109 | Moxiflocacin 莫西沙星 | Bayer Healthcare 莫西莫西沙星沙 | 2004-07-07 | 2004-09-24 | 161 |
| 3 | X0403104 | Takeda 滴眼国食药剂 剂 | Bayer Healthcare 莫西莫西沙星沙 | 2004-07-07 | 2004-09-29 | 166 |
| 4 | X0303145 | Takeda 滴眼国食药剂 剂 | Bayer Healthcare 莫西莫西沙星沙 | 2002-09-29 | 2005-09-29 | 1095 |
| 5 | X0303555 | Moxiflocacin 莫西沙星 | Bayer Healthcare 莫西莫西沙星沙 | 1999-07-07 | 2004-11-29 | 1825 |
