COMPANY 33

Research   2011  
Eli Lilly   Merck   Pfizer     Compare
    Company Name
Eli Lilly 89,752 $646,718,443 -8% $193,794,660 54
Merck 99,802 $501,062,741 -3% $218,342,319 54
Pfizer 219,612 $275,822,858 15% $50,709,308 53
Glaxosmithkline 60,982 $163,922,924 9% $14,624,413 54
Allergan 51,805 $124,977,905 2% $46,628,136 52
AstraZeneca 127,918 $113,045,075 37% $41,659,493 54
Janssen Pharmaceuticals 145,078 $83,079,578 123% $45,396,457 52
Novartis 28,653 $82,851,203 $82,851,203 53
AbbVie 67,543 $60,952,916 140% $42,983,598 53
UCB 18,723 $58,257,524 -18% $26,205,834 52
Forest Laboratories 71,447 $37,253,795 $37,253,795 52
Boston 9,856 $35,319,797 $35,319,797 52
Boehringer Ingelheim 57,136 $22,726,797 $22,726,797 52
Depuy Mitek 246 $22,252,453 44
Janssen Biotech 1,123 $20,887,806 -9% $5,102,912 49
Ethicon Endo-Surgery 534 $16,572,380 42
Amgen 47,595 $14,954,995 $14,954,995 52
Valeant 14,696 $12,544,397 58% $6,679,723 52
ViiV Healthcare 411 $10,861,258 -37% $1,306,638 39
Cordis 152 $9,113,341 36

200,000 more specialities available

Subscribe to a Premium Account :